03.11.2024, 19:49
Der 9.
Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim 1 : 0
Bor. Dortmund gegen RB Leipzig 2 : 1
Bor. M`Gladbach gegen Werder Bremen 4 : 1
VierscheJong - Gribsy 1 : 1
RogerVFL1900 - Didada 1 : 3
Bo_97 - Kcct12 0 : 3
Heimtrainer - RogerVFL1900 II 1 : 1
Thamannischer - Gribsy II 4 : 1
Holger - The Hoff 3 : 0
Squall - Bo18 1 : 0
BMG-Streifi - Kcct12 II 1 : 3
Uli B. - BMG-Streifi II 0 : 1
Tore gesamt 12 13
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 24 : 13 / 11 / 20
2 Thamannischer 25 : 12 / 13 / 19
3 RogerVFL1900 II 19 : 16 / 3 / 18
4 Squall 26 : 14 / 12 / 16
5 BMG-Streifi II 14 : 10 / 4 / 16
6 Heimtrainer 18 : 11 / 7 / 15
7 VierscheJong 17 : 19 / -2 / 15
8 Kcct12 17 : 13 / 4 / 14
9 Uli B. 13 : 10 / 3 / 14
10 Gribsy 10 : 10 / 0 / 14
11 Kcct12 II 17 : 20 / -3 / 13
12 BMG-Streifi 14 : 12 / 2 / 12
13 RogerVFL1900 16 : 18 / -2 / 11
14 Gribsy II 10 : 19 / -9 / 8
15 Holger 7 : 12 / -5 / 7
16 Bo18 6 : 16 / -10 / 7
17 Bo_97 11 : 19 / -8 / 6
18 The Hoff 0 : 20 / -20 / 0
Holstein Kiel gegen 1. FC Heidenheim 1 : 0
Bor. Dortmund gegen RB Leipzig 2 : 1
Bor. M`Gladbach gegen Werder Bremen 4 : 1
VierscheJong - Gribsy 1 : 1
RogerVFL1900 - Didada 1 : 3
Bo_97 - Kcct12 0 : 3
Heimtrainer - RogerVFL1900 II 1 : 1
Thamannischer - Gribsy II 4 : 1
Holger - The Hoff 3 : 0
Squall - Bo18 1 : 0
BMG-Streifi - Kcct12 II 1 : 3
Uli B. - BMG-Streifi II 0 : 1
Tore gesamt 12 13
TABELLE Spieler Tore Gegentore Tordiff. Punkte
1 Didada 24 : 13 / 11 / 20
2 Thamannischer 25 : 12 / 13 / 19
3 RogerVFL1900 II 19 : 16 / 3 / 18
4 Squall 26 : 14 / 12 / 16
5 BMG-Streifi II 14 : 10 / 4 / 16
6 Heimtrainer 18 : 11 / 7 / 15
7 VierscheJong 17 : 19 / -2 / 15
8 Kcct12 17 : 13 / 4 / 14
9 Uli B. 13 : 10 / 3 / 14
10 Gribsy 10 : 10 / 0 / 14
11 Kcct12 II 17 : 20 / -3 / 13
12 BMG-Streifi 14 : 12 / 2 / 12
13 RogerVFL1900 16 : 18 / -2 / 11
14 Gribsy II 10 : 19 / -9 / 8
15 Holger 7 : 12 / -5 / 7
16 Bo18 6 : 16 / -10 / 7
17 Bo_97 11 : 19 / -8 / 6
18 The Hoff 0 : 20 / -20 / 0
*** Tippspielsieger 1. Liga 2023 ***
*** Fohlen-League-Sieger 2024 ***

